Cenník
Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného zdravotného poistenia ambulancie LH med s.r.o., platný od 1.5.2022
Preventívne prehliadky
Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia 1x za 2 roky v zákonom stanovenom rozsahu.
A – doplatok ku zákonnej preventívnej prehliadke
B – cena preventívnej prehliadky pre samoplatcov. Ceny sú uvedené v EUR.
Vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti / stavu
Pokiaľ sú k posúdeniu spôsobilosti potrebné odborné vyšetrenia, budú vykonávané na náklady fyzickej alebo právnickej osoby v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva.
Vyberte si z našej ponuky preventívnych prehliadok
Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia raz za 2 roky a pokrýva len nevyhnutný rozsah výkonov stanovených zákonom
Pre hĺbkové posúdenie zdravotného stavu odporúčame vyšetrenia nad rámec zákonnej prehliadky, ktoré poskytnú komplexný obraz o zdravotnom stave
Rozšírené laboratórne odbery (Pečeňové parametre, Cholesterol, Mineralogram, CRP a Quick test na zrážavé faktory)
EKG – neinvazívne vyšetrenie srdca
FOB test na okultné krvácanie – preventívne vyšetrenie rakoviny hrubého čreva
Komplexný obraz o zdravotnom stave získate za výhodný doplatok ku zákonnej preventívnej prehliadke
Pozvanie na zákonnú preventívnu prehliadku (raz za 2 roky) dostanete emailom spolu s pokynmi na laboratórne odbery
Ak máte záujem o vyšetrenia nad rámec zákonnej preventívnej prehliadky, oznámte to zdravotnej sestre najneskôr pri odbere
Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia 1x za 2 roky v rozsahu stanovenom zákonom. | Vstupná lekárska konzultácia | Preventívna | Komplexná | Komplexná rozšírená | |
---|---|---|---|---|---|
Zdravotný dotazník | Vyplnenie dotazníka o zdravotnom stave, prekonaných ochoreniach, zdravotných ťažkostiach a rizikách | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fyzikálne vyšetrenie | Meranie vitálnych funkcií – krvný tlak, pulz, výška, hmotnosť. Vyšetrenie zraku, farbocitu a sluchu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laboratórne vyšetrenie krvi | Zápalové parametre – Sedimentácia | ✓ | ✓ | ✓ | |
Krvný obraz | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Cukor v krvi – Glykémia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Obličkové funkcie – Kreatinín | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pečeňové parametre – ALT, AST, GMT | ✓ | ✓ | |||
Cholesterol – Lipidový profil, HDL, LDL, TGL | ✓ | ✓ | |||
Mineralogram (Na, K, Cl) | ✓ | ✓ | |||
CRP (zápalový parameter) | ✓ | ✓ | |||
Zrážavé faktory – Quick test | ✓ | ✓ | |||
Očkovania | Kontrola stavu, hlavne tetanus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vyšetrenie moču | Chemicky, sedimentácia | ✓ | ✓ | ✓ | |
EKG | Neinvazívne vyšetrenie srdca* Pacienti starší ako 40 rokov | * | * | ✓ | |
Stolica | Test na okultné krvácanie *Pacienti starší ako 40 rokov | * | * | ✓ | |
Anamnéza | Osobná a rodinná anamnéza, subjektívne ťažkosti a vitálne funkcie, abúzy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lekárske vyšetrenie | Komplexne „od hlavy po päty“, najmä hlava, ústna dutina, krk – lymfatické uzliny, štítna žľaza, srdcové ozvy, dýchanie, deformity chrbtice a hrudníka, vyšetrenie obličiek a brucha, dolné končatiny na opuchy, kŕčové žily a pokožka celého tela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vyhodnotenie | Diagnostický záver a doporučenie potrebnej liečby | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cena v EUR | 30 | – | 65 | 90 | |
Doplatok v EUR | ku Zákonnej preventívnej prehliadke | 50 | 65 |
Špeciálna ponuka
Druhý názor lekára na hrudnochirurgické diagnózy
Druhý názor lekára umožňuje pacientovi za poplatok získať vyjadrenie aj iného odborníka k svojej diagnóze či možnostiam jej liečby. Cieľom je, aby pacient a jeho príbuzní získali istotu v rozhodnutí, že jeho liečba je správna. V mnohých vyspelých krajinách je služba “second opinion” – druhý názor, známa. Viac skúsených lekárov môže priniesť širší a kvalitnejší pohľad na jednu diagnózu a pomôcť tak pacientovi a jeho rodine nájsť to najlepšie riešenie jeho liečby. V zahraničí dokonca iniciatívu pacienta, ktorý príde aj so správou od iného doktora, uvíta ošetrujúci lekár.